Home > Earthquake Mechanism Information


Minahassa Peninsula, Sulawesi, September 28, 2018, 10:02 (UTC) (Mw 7.5)



SWIFTによる震源位置(セントロイド)、メカニズムの推定結果
Source mechanism and centroid location by SWIFT



津波予測結果
Tsunami simulation results




関連情報 / Related Information

Minahassa Peninsula, Sulawesi, September 28, 2018, 07:00 (UTC) (Mw 6.0)
Minahassa Peninsula, Sulawesi, September 28, 2018, 08:25 (UTC) (Mw 5.1)
Sulawesi, Indonesia, September 28, 2018, 21:24 (UTC) (Mw 4.8)
Sulawesi, Indonesia, September 29, 2018, 07:40 (UTC) (Mw 4.8)
Sulawesi, Indonesia, September 29, 2018, 10:30 (UTC) (Mw 5.1)
Sulawesi, Indonesia, September 30, 2018, 14:38 (UTC) (Mw 4.8)
Minahassa Peninsula, Sulawesi, October 01, 2018, 05:43 (UTC) (Mw 5.1)
Minahassa Peninsula, Sulawesi, October 01, 2018, 17:39 (UTC) (Mw 4.6)
Minahassa Peninsula, Sulawesi, October 01, 2018, 23:46 (UTC) (Mw 5.0)
Sulawesi, Indonesia, November 02, 2018, 21:06 (UTC) (Mw 4.6)
Sulawesi, Indonesia, November 02, 2018, 21:33 (UTC) (Mw 4.9)
Sulawesi, Indonesia, November 03, 2018, 08:44 (UTC) (Mw 4.6)
Sulawesi, Indonesia, November 05, 2018, 18:35 (UTC) (Mw 5.1)
Sulawesi, Indonesia, November 07, 2018, 09:42 (UTC) (Mw 5.2)
Sulawesi, Indonesia, November 08, 2018, 13:40 (UTC) (Mw 4.9)
Sulawesi, Indonesia, November 08, 2018, 18:42 (UTC) (Mw 4.5)
Sulawesi, Indonesia, November 14, 2018, 23:01 (UTC) (Mw 5.5)
Sulawesi, Indonesia, November 18, 2018, 11:22 (UTC) (Mw 4.4)



最終更新日:2018年11月19日 / Last update: November 19,2018

  Copyright (C) 2018  National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. All rights reserved.