Home > Earthquake Mechanism Information


Turkey, February 06, 2023, 01:17 (UTC) (Mw 7.8)



SWIFTによる地震メカニズムの推定結果
Source mechanism by SWIFT



津波予測結果
Tsunami simulation results




関連情報 / Related Information

Turkey, February 23, 2023, 15:53 (UTC) (Mw 4.9)
Turkey, February 20, 2023, 17:04 (UTC) (Mw 6.3)
Turkey, February 18, 2023, 19:31 (UTC) (Mw 4.9)
Turkey, February 16, 2023, 19:47 (UTC) (Mw 5.2)
Turkey, February 13, 2023, 19:20 (UTC) (Mw 4.6)
Turkey, February 12, 2023, 16:29 (UTC) (Mw 5.0)
Turkey, February 10, 2023, 17:00 (UTC) (Mw 4.9)
Turkey, February 09, 2023, 07:18 (UTC) (Mw 4.7)
Turkey, February 07, 2023, 03:13 (UTC) (Mw 5.4)


最終更新日:2023年02月24日 / Last update: February 24,2023

  Copyright (C) 2018  National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. All rights reserved.