Home > Earthquake Mechanism Information


Northern Molucca Sea, November 14, 2019, 16:17 (UTC) (Mw 7.0)



SWIFTによる震源位置(セントロイド)、メカニズムの推定結果
Source mechanism and centroid location by SWIFT



津波予測結果
Tsunami simulation results




関連情報 / Related Information

Northern Molucca Sea, November 18, 2019, 11:24 (UTC) (Mw 4.8)
Northern Molucca Sea, November 17, 2019, 11:08 (UTC) (Mw 4.7)
Northern Molucca Sea, November 16, 2019, 10:19 (UTC) (Mw 5.8)
Northern Molucca Sea, November 15, 2019, 23:44 (UTC) (Mw 4.9)
Northern Molucca Sea, November 15, 2019, 09:36 (UTC) (Mw 4.8)
Northern Molucca Sea, November 15, 2019, 01:17 (UTC) (Mw 5.9)
Northern Molucca Sea, November 14, 2019, 23:17 (UTC) (Mw 5.3)
Northern Molucca Sea, November 14, 2019, 21:12 (UTC) (Mw 5.9)
Northern Molucca Sea, November 14, 2019, 20:39 (UTC) (Mw 5.3)



最終更新日:2019年11月20日 / Last update: November 20,2019

  Copyright (C) 2018  National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. All rights reserved.